Защита культур | Опрыскиватель LEEB CS - КОМПАКТНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ
LEEB CS - КОМПАКТНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ

Сильные аргументы
- Интеллектуальная технология 3-точечного распыления
- Водяная система CCS или CCS Pro с мощным центробежным насосом, непрерывной внутренней очисткой и другими программами автоматической мойки
- Небольшой снос благодаря автоматическому управлению стрелой и постоянному расстоянию до рабочей зоны даже при высоких рабочих скоростях.
- Компактные размеры и оптимизированный центр тяжести
- Встроенный соединительный треугольник для легкого присоединения и отсоединения
- Полностью гидравлический привод и управление ISOBUS с привычным пользовательским интерфейсом
- Эффективный индукционный бункер
СПЕЦИФИКАЦИИ
| HORSCH Leeb C.S. | 1,4 КС | 1,8 КС | 2.2 КС |
| масса и вес | |||
| Пустой вес (кг) | 1480 - 2030 | 1500 – 2050 | 1520 - 2070 |
| Общая длина максимальная (в транспортном положении) (м)* | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Транспортная ширина (в транспортном положении) (м) | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Транспортная высота (м)** | 3,60 - 3,95 | 3,60 - 3,95 | 3,60 - 3,95 |
| бак | |||
| Номинальный объем резервуара для жидкости (л) | 1 400 | 1 800 | 2 200 |
| Фактический объем резервуара для жидкости (л) | 1 650 | 1 950 | 2 350 |
| Бак пресной воды (л) | 400 | 400 | 400 |
| Бак для мытья рук (л) | 15 | 15 | 15 |
| опрыскиватель | |||
| Рабочая ширина (м) | 15 – 30 | 15 – 30 | 15 – 30 |
| Секции (мин./макс.) (шт.) | 6 – 42 | 6 – 42 | 6 – 42 |
| Рабочая высота (м)*** | 0,3 - 2,0 | 0,3 - 2,0 | 0,3 - 2,0 |
| Производительность насоса (л/мин) | 400 | 400 | 400 |
| Рабочее давление, максимальное (бар) | 8-й | 8-й | 8-й |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
Больше информации - Официальный сайт





